
![]() |
|
![]() |

Des solutions à toutes vos contraintes...
| Tablier en lames aluminium double paroi de 37 x 8 mm avec mousse polyuréthane | ||||||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||||||
| Epaisseur de la lame : | 8 mm | |||||||||||
| Hauteur de la lame : | 37 mm | |||||||||||
| Largeur maximale : | 3000 mm | |||||||||||
| Hauteur maximale : | 3000 mm | |||||||||||
| Surface maximale : | 6.7 mm | |||||||||||
| Poids / m2 : | 2.5 kg | |||||||||||
| Nbre de lames / m2 |
27 (y compris la lame finale) | |||||||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||||||
| Tablier en lames aluminium double paroi de 44 x 9 mm avec mousse polyuréthane | ||||||||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||||||||
| Epaisseur de la lame : | 9 mm | |||||||||||||
| Hauteur de la lame : | 44 mm | |||||||||||||
| Largeur maximale : | 3300 mm | |||||||||||||
| Hauteur maximale : | 3000 mm | |||||||||||||
| Surface maximale : | 7.4 mm | |||||||||||||
| Poids / m2 : | 3 kg | |||||||||||||
| Nbre de lames / m2 |
23 (y compris la lame finale) | |||||||||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||||||||
| Tablier en lames aluminium simple paroi de 36 x 6 mm sans perforations | ||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||
| Epaisseur de la lame : | 6 mm | |||||||
| Hauteur de la lame : | 36 mm | |||||||
| Largeur maximale : | 1600 mm | |||||||
| Hauteur maximale : | 2700 mm | |||||||
| Surface maximale : | 4.5 mm | |||||||
| Poids / m2 : | 2 kg | |||||||
| Nbre de lames / m2 |
28 (y compris la lame finale) | |||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||
| Tablier en lames aluminium simple paroi de 36 x 6 mm avec perforations | ||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||
| Epaisseur de la lame : | 6 mm | |||||||
| Hauteur de la lame : | 36 mm | |||||||
| Largeur maximale : | 3000 mm | |||||||
| Hauteur maximale : | 2700 mm | |||||||
| Surface maximale : | 6 mm | |||||||
| Poids / m2 : | 2 kg | |||||||
| Nbre de lames / m2 |
28 (y compris la lame finale) | |||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||
| Tablier en lames aluminium double paroi de 55 x 14 mm avec mousse polyuréthane | ||||||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||||||
| Epaisseur de la lame : | 14 mm | |||||||||||
| Hauteur de la lame : | 55 mm | |||||||||||
| Largeur maximale : | 4300 mm | |||||||||||
| Hauteur maximale : | 3500 mm | |||||||||||
| Surface maximale : | 10 mm | |||||||||||
| Poids / m2 : | 3.6 kg | |||||||||||
| Nbre de lames / m2 |
18 (y compris la lame finale) | |||||||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||||||
| Tablier en lames aluminium double paroi | ||||
| |
Attache tablier : | Inox | ||
| Epaisseur de la lame : | 0 mm | |||
| Hauteur de la lame : | 0 mm | |||
| Largeur maximale : | 0 mm | |||
| Hauteur maximale : | 0 mm | |||
| Surface maximale : | 0 mm | |||
| Poids / m2 : | 0 kg | |||
| Nbre de lames / m2 |
0 (y compris la lame finale) | |||
|
Couleurs standards:
|
||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||
| Tablier en lames aluminium double paroi de 55 x 14 mm avec mousse polyuréthane haute densité | ||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||
| Epaisseur de la lame : | 14 mm | |||||
| Hauteur de la lame : | 55 mm | |||||
| Largeur maximale : | 5500 mm | |||||
| Hauteur maximale : | 3500 mm | |||||
| Surface maximale : | 11.5 mm | |||||
| Poids / m2 : | 5.2 kg | |||||
| Nbre de lames / m2 |
18 (y compris la lame finale) | |||||
|
Couleurs standards:
|
||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||
| Tablier en lames aluminium extrudé double paroi de 40 x 9 mm | ||||||||
![]() |
Attache tablier : | Inox | ||||||
| Epaisseur de la lame : | 9 mm | |||||||
| Hauteur de la lame : | 40 mm | |||||||
| Largeur maximale : | 3500 mm | |||||||
| Hauteur maximale : | 3000 mm | |||||||
| Surface maximale : | 10 mm | |||||||
| Poids / m2 : | 7.8 kg | |||||||
| Nbre de lames / m2 |
25 (y compris la lame finale) | |||||||
|
Couleurs standards:
|
||||||||
| Modèles de volets roulants compatibles : | ||||||||
| Tablier en lames PVC double paroi de 37 x 8 mm | |||
![]() |
Attache tablier : | Inox | |
| Epaisseur de la lame : | 8 mm | ||
| Hauteur de la lame : | 27 mm | ||
| Largeur maximale : | 1500 mm | ||
| Hauteur maximale : | 3000 mm | ||
| Surface maximale : | 3 mm | ||
| Poids / m2 : | 2.8 kg | ||
| Nbre de lames / m2 |
27 (y compris la lame finale) | ||
|
Couleurs standards:
|
|||
| Modèles de volets roulants compatibles : | |||
| Tablier en lames PVC double paroi de 55 x 12 mm | |||
![]() |
Attache tablier : | Inox | |
| Epaisseur de la lame : | 12 mm | ||
| Hauteur de la lame : | 55 mm | ||
| Largeur maximale : | 2500 mm | ||
| Hauteur maximale : | 3000 mm | ||
| Surface maximale : | 5 mm | ||
| Poids / m2 : | 3.2 kg | ||
| Nbre de lames / m2 |
18 (y compris la lame finale) | ||
|
Couleurs standards:
|
|||
| Modèles de volets roulants compatibles : | |||